![]() |
Urteko irakurle hoberenen sari banaketa. |
Funts historikoa | 56.840 (Gutxi gorabehera. Funtsa katalogatzen ari dira. 2011ren bukaera-aldera katalogatutako funtsa) |
---|---|
Funtsak | 52.971 |
Altak | 6.384 |
Bajak | 3.348 ( Behin betiko bajak eta gordailuratzeak barne) |
Bazkide berriak | 1.566 |
Bisitariak | 267.640 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 895,12 |
Maileguak | 132.703 (% 20,83 automailegu bidez egina) |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 443,82 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 33.357 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 36 |
Prentsa historikoan egindako kontsultak | 4.531 |
Ikus-entzunezkoetan egindako kontsultak | 2.041 |
Jarduera-kopurua | 138 |
Parte-hartzaileak | 2.856 |
Liburuxkak, gidak... | 173 |
Erakusketak | 7 (Alderdi Ederren eta ekitaldi-aretoan (San Jerónimo kalean) egindako erakusketak)) |
![]() |
Haur Liburutegi Nagusia (Alde zaharran). |
Funtsak | 36.621 |
---|---|
Altak | 3.022 |
Bajak | 811 |
Bazkide berriak | 569 |
Bisitariak | 42.313 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 148,9 |
Maileguak | 30.382 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 106,98 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 4.673 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 12 |
Jarduera-kopurua | 114 |
Parte-hartzaileak | 2.679 |
Liburuxkak, gidak... | 45 |
Funtsak | 14.422 |
---|---|
Altak | 3.814 |
Bajak | 89 |
Bazkide berriak | 1.501 |
Bisitariak | 78.802 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 307,82 |
Maileguak | 52.431 (% 32,49 automailegu bidez egina.o) |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 204,81 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 2.722 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 17 |
Jarduera-kopurua | 24 |
Parte-hartzaileak | 678 |
Liburuxkak, gidak... | 35 |
![]() |
Larratxoko liburutegia. |
Funtsak | 14.044 |
---|---|
Altak | 1.299 |
Bajak | 175 |
Bazkide berriak | 85 |
Bisitariak | 27.282 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 122,34 |
Maileguak | 10.211 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 45,79 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 1.853 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 5 |
Jarduera-kopurua | 21 |
Parte-hartzaileak | 290 |
Liburuxkak, gidak... | 64 |
![]() |
Tomasene, Altzako liburutegia. |
Funtsak | 29.305 |
---|---|
Altak | 2.490 |
Bajak | 1.013 |
Bazkide berriak | 334 |
Bisitariak | 84.011 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 280,04 |
Maileguak | 42.778 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 142,59 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 20.140 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 32 |
Jarduera-kopurua | 42 |
Parte-hartzaileak | 606 |
Liburuxkak, gidak... | 146 |
Erakusketak | 1 |
Funtsak | 30.249 |
---|---|
Altak | 1.940 |
Bajak | 878 |
Bazkide berriak | 207 |
Bisitariak | 47.549 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 218,11 |
Maileguak | 33.558 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 153,94 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 13.026 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 30 |
Jarduera-kopurua | 21 |
Parte-hartzaileak | 410 |
Liburuxkak, gidak... | 28 |
Erakusketak | 1 |
![]() |
Ernest Lluch, Amarako liburutegia. |
Funtsak | 34.953 |
---|---|
Altak | 3.363 |
Bajak | 1.376 |
Bazkide berriak | 924 |
Bisitariak | 146.017 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 488,35 |
Maileguak | 77.689 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 259,83 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 22.859 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 43 |
Jarduera-kopurua | 70 |
Parte-hartzaileak | 1.485 |
Liburuxkak, gidak... | 142 |
Erakusketak | 1 |
Itxita azaroaren 14tik abenduaren 17ra, lekualdatzea zela eta.
Funtsak | 31.937 |
---|---|
Altak | 8.281 |
Bajak | 441 |
Bazkide berriak | 209 |
Bisitariak | 41.083 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 191,08 |
Maileguak | 30.202 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 140,47 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 7.238 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 27 |
Jarduera-kopurua | 16 |
Parte-hartzaileak | 187 |
Liburuxkak, gidak... | 53 |
![]() |
Larrotxeneko liburutegia. |
Funtsak | 12.917 |
---|---|
Altak | 1.021 |
Bajak | 194 |
Bazkide berriak | 158 |
Bisitariak | 19.005 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 85,22 |
Maileguak | 13.368 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 59,95 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 4.100 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 7 |
Jarduera-kopurua | 60 |
Parte-hartzaileak | 1.731 |
Liburuxkak, gidak... | 27 |
![]() |
Loiolako liburutegia. DVDAK. |
Funtsak | 25.451 |
---|---|
Altak | 1.863 |
Bajak | 2.175 |
Bazkide berriak | 155 |
Bisitariak | 27.996 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 125,54 |
Maileguak | 18.896 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 84,74 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 2.730 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 8 |
Jarduera-kopurua | 32 |
Parte-hartzaileak | 367 |
Liburuxkak, gidak... | 50 |
Erakusketak | 1 |
![]() |
Lugaritz Liburutegiaren haurtxoteka (Antigua auzoa). |
Funtsak | 26.146 |
---|---|
Altak | 1.879 |
Bajak | 196 |
Bazkide berriak | 516 |
Bisitariak | 46.299 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 207,62 |
Maileguak | 24.415 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 107 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 8.377 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 30 |
Jarduera-kopurua | 27 |
Parte-hartzaileak | 568 |
Liburuxkak, gidak... | 65 |
![]() |
Okendoko Liburutegiaren hemeroteka (Gros auzoa). |
Funtsak | 34.042 |
---|---|
Altak | 3.315 |
Bajak | 2.044 |
Bazkide berriak | 812 |
Bisitariak | 158.636 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 528,79 |
Maileguak | 80.298 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 267,66 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 33.765 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 41 |
Jarduera-kopurua | 84 |
Parte-hartzaileak | 1.684 |
Liburuxkak, gidak... | 83 |
Funtsak | 4.600 |
---|---|
Altak | 346 |
Bajak | 155 |
Bazkide berriak | 9 |
Bisitariak | 4.048 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 53,26 |
Maileguak | 604 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 7,95 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 540 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 4 |
Jarduera-kopurua | 46 |
Parte-hartzaileak | 1.083 |
Liburuxkak, gidak... | 2 |
![]() |
Musika eta dantza eskolako liburutegia. |
Funtsak | 13.454 |
---|---|
Altak | 1.354 |
Bajak | 17 |
Bazkide berriak | 91 |
Bisitariak | 43.335 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 197,88 |
Maileguak | 9.154 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 41,80 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 2.538 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 7 |
Funtsak | 11.463 |
---|---|
Altak | 492 |
Bajak | 1 |
Bazkide berriak | 157 |
Bisitariak | 2.883 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 13,35 |
Maileguak | 1.304 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 6,04 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 0 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 1 |
Jarduera-kopurua | 3 |
Parte-hartzaileak | 101 |
Funtsak | 2.289 |
---|---|
Altak | 22 |
Bajak | 0 |
Bazkide berriak | 11 |
Bisitariak | 4.147 |
Eguneko bisiten batez bestekoa | 16,79 |
Maileguak | 236 |
Eguneko maileguen batez bestekoa | 0,96 |
Internet / CD-ROM kontsultak | 0 |
Erabilera publikoko ordenagailuak | 2 |
Martutene auzoan 2011ko azaroaren 6an izandako uholdeetan galdu ziren datuak.
Erakusketa | Data | Bisitariak |
---|---|---|
LABO | Otsaila, 21-25 | 184 |
Izen SaHIEStezinak | Apirila, 8 - 30 | 5.329 |
Koadernatze lantegia | Maiatzak 23-ekainak 6 | 3.930 |
Motxila gorriak. Emakume publizitatean | Ekaina, 7-30 | 6.166 |
ARTCORE. Argazki erakusketa | Urria, 4-24 | 5.533 |
Komiki Jardunaldia. Arantza Sestayo | Urriak 29-azaroak 12 | 3.700 |
Beldurrezko Astea. Zine heroiak | Urriak 29-azaroak 13 | 8.363 |
Erakusketa | Data | Bisitariak |
---|---|---|
Zorionak | Irailak 7-azaroak 30 | - |
Erakusketa | Data | Bisitariak |
---|---|---|
Patchwork erakusketa. "Arin, arin, Mari, arin | Apirila, 1 - 30 | 1.350 |
Erakusketa | Data | Bisitariak |
---|---|---|
Amarauna: auzoa eraikitzen | Martxoak 25-maiatzak 14 | 703 |
Erakusketa | Data | Bisitariak |
---|---|---|
Exposición patchwork. “Arin, arin, Mari, arin” | Martxoa, 1-31 | 1.485 |
Donostia Kultura 2021 © copyright
Bazkidea zara baina oraindik pasahitzik ez daukazu? Erregistratu orain eta zure esku izango dituzu web eduki eta zerbitzuak: buletinak, sarreren zozketak ... Bi minutu besterik ez dira izango!
ErregistratuDonostia Kultura bazkide txartela eskatu. Txartelarekin deskontuak, abantailak, eskaintza esklusiboak eta askoz gehiago eskuratuko duzu. Zure eskaerak automatikoki erregistratzen zaitu gure webgunean.
Eskatu orain zure txartelaDeskontuak eta bestelako abantailak izateko, hasi saioa Donostia Kulturako bazkide gisa.
Saioa hasi bazkide gisa